Encyclopédie Marikavel-Jean-Claude-EVEN/Encyclopaedia/Enciclopedia/Enzyklopädie/egkuklopaideia
en dro d'ar bajenn-digemer * retour à la page d'accueil * back to the main page |
1334 AUC * 581 PC |
Liste des évêques Roll an eskibien List of the bishops |
* Pape : Pélage II, depuis le 26 novembre 579 (+590).
* Empereur de Constantinople : Tibère II Constantin depuis le 5 octobre 578 (+14.08.582). |
+ 581 | nom
du jour
anv an deiz |
fête; gouel | évènements; traoù degouezhet; events |
Janvier Genver January | Me1 | ||
01.01.581 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
02.01.581 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
03.01.581 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
04.01.581 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
05.01.581 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
06.01.581 | Lundi * Lun * Monday | ||
07.01.581 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
08.01.581 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
09.01.581 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
10.01.581 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
11.01.581 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
12.01.581 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
13.01.581 | Lundi * Lun * Monday | ||
14.01.581 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
15.01.581 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
16.01.581 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
17.01.581 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
18.01.581 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
19.01.581 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
20.01.581 | Lundi * Lun * Monday | ||
21.01.581 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
22.01.581 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
23.01.581 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
24.01.581 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
25.01.581 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
26.01.581 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
27.01.581 | Lundi * Lun * Monday | ||
28.01.581 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
29.01.581 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
30.01.581 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
31.01.581 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
Février C'hwevrer February | |||
01.02.581 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
02.02.581 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
03.02.581 | Lundi * Lun * Monday | ||
04.02.581 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
05.02.581 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
06.02.581 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
07.02.581 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
08.02.581 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
09.02.581 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
10.02.581 | Lundi * Lun * Monday | ||
11.02.581 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
12.02.581 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
13.02.581 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
14.02.581 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
15.02.581 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
16.02.581 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
17.02.581 | Lundi * Lun * Monday | ||
18.02.581 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
19.02.581 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
20.02.581 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
21.02.581 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
22.02.581 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
23.02.581 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
24.02.581 | Lundi * Lun * Monday | ||
25.02.581 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
26.02.581 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
27.02.581 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
28.02.581 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
Mars Meurzh March | |||
01.03.581 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
02.03.581 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
03.03.581 | Lundi * Lun * Monday | ||
04.03.581 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
05.03.581 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
06.03.581 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
07.03.581 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
08.03.581 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
09.03.581 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
10.03.581 | Lundi * Lun * Monday | ||
11.03.581 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
12.03.581 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
13.03.581 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
14.03.581 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
15.03.581 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
16.03.581 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
17.03.581 | Lundi * Lun * Monday | ||
18.03.581 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
19.03.581 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
20.03.581 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
21.03.581 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
22.03.581 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
23.03.581 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
24.03.581 | Lundi * Lun * Monday | ||
25.03.581 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
26.03.581 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
27.03.581 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
28.03.581 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
29.03.581 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
30.03.581 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
31.03.581 | Lundi * Lun * Monday | ||
Avril Ebrel April | |||
01.04.581 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
02.04.581 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
03.04.581 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
04.04.581 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
05.04.581 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
06.04.581 | Dimanche * Sul * Sunday | Pâques / Sul-Fask / Easter | |
07.04.581 | Lundi * Lun * Monday | ||
08.04.581 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
09.04.581 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
10.04.581 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
11.04.581 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
12.04.581 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
13.04.581 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
14.04.581 | Lundi * Lun * Monday | ||
15.04.581 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
16.04.581 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
17.04.581 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
18.04.581 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
19.04.581 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
20.04.581 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
21.04.581 | Lundi * Lun * Monday | ||
22.04.581 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
23.04.581 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
24.04.581 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
25.04.581 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
26.04.581 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
27.04.581 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
28.04.581 | Lundi * Lun * Monday | ||
29.04.581 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
30.04.581 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
Mai Mae May | |||
01.05.581 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
02.05.581 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
03.05.581 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
04.05.581 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
05.05.581 | Lundi * Lun * Monday | ||
06.05.581 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
07.05.581 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
08.05.581 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
09.05.581 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
10.05.581 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
11.05.581 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
12.05.581 | Lundi * Lun * Monday | ||
13.05.581 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
14.05.581 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
15.05.581 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
16.05.581 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
17.05.581 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
18.05.581 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
19.05.581 | Lundi * Lun * Monday | ||
20.05.581 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
21.05.581 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
22.05.581 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
23.05.581 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
24.05.581 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
25.05.581 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
26.05.581 | Lundi * Lun * Monday | ||
27.05.581 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
28.05.581 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
29.05.581 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
30.05.581 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
31.05.581 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
Juin Mezheven June | |||
01.06.581 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
02.06.581 | Lundi * Lun * Monday | ||
03.06.581 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
04.06.581 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
05.06.581 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
06.06.581 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
07.06.581 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
08.06.581 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
09.06.581 | Lundi * Lun * Monday | ||
10.06.581 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
11.06.581 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
12.06.581 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
13.06.581 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
14.06.581 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
15.06.581 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
16.06.581 | Lundi * Lun * Monday | ||
17.06.581 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
18.06.581 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
19.06.581 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
20.06.581 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
21.06.581 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
22.06.581 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
23.06.581 | Lundi * Lun * Monday | ||
24.06.581 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
25.06.581 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
26.06.581 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
27.06.581 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
28.06.581 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
29.06.581 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
30.06.581 | Lundi * Lun * Monday | ||
Juillet Gouere July | |||
01.07.581 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
02.07.581 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
03.07.581 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
04.07.581 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
05.07.581 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
06.07.581 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
07.07.581 | Lundi * Lun * Monday | ||
08.07.581 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
09.07.581 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
10.07.581 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
11.07.581 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
12.07.581 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
13.07.581 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
14.07.581 | Lundi * Lun * Monday | ||
15.07.581 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
16.07.581 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
17.07.581 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
18.07.581 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
19.07.581 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
20.07.581 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
21.07.581 | Lundi * Lun * Monday | ||
22.07.581 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
23.07.581 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
24.07.581 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
25.07.581 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
26.07.581 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
27.07.581 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
28.07.581 | Lundi * Lun * Monday | ||
29.07.581 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
30.07.581 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
31.07.581 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
Août Eost August | |||
01.08.581 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
02.08.581 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
03.08.581 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
04.08.581 | Lundi * Lun * Monday | ||
05.08.581 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
06.08.581 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
07.08.581 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
08.08.581 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
09.08.581 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
10.08.581 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
11.08.581 | Lundi * Lun * Monday | ||
12.08.581 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
13.08.581 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
14.08.581 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
15.08.581 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
16.08.581 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
17.08.581 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
18.08.581 | Lundi * Lun * Monday | ||
19.08.581 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
20.08.581 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
21.08.581 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
22.08.581 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
23.08.581 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
24.08.581 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
25.08.581 | Lundi * Lun * Monday | ||
26.08.581 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
27.08.581 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
28.08.581 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
29.08.581 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
30.08.581 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
31.08.581 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
Septembre Gwengolo September | |||
01.09.581 | Lundi * Lun * Monday | ||
02.09.581 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
03.09.581 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
04.09.581 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
05.09.581 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
06.09.581 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
07.09.581 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
08.09.581 | Lundi * Lun * Monday | ||
09.09.581 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
10.09.581 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
11.09.581 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
12.09.581 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
13.09.581 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
14.09.581 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
15.09.581 | Lundi * Lun * Monday | ||
16.09.581 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
17.09.581 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
18.09.581 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
19.09.581 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
20.09.581 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
21.09.581 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
22.09.581 | Lundi * Lun * Monday | ||
23.09.581 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
24.09.581 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
25.09.581 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
26.09.581 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
27.09.581 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
28.09.581 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
29.09.581 | Lundi * Lun * Monday | ||
30.09.581 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
Octobre Here October | |||
01.10.581 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
02.10.581 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
03.10.581 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
04.10.581 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
05.10.581 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
06.10.581 | Lundi * Lun * Monday | ||
07.10.581 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
08.10.581 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
09.10.581 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
10.10.581 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
11.10.581 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
12.10.581 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
13.10.581 | Lundi * Lun * Monday | ||
14.10.581 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
15.10.581 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
16.10.581 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
17.10.581 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
18.10.581 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
19.10.581 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
20.10.581 | Lundi * Lun * Monday | ||
21.10.581 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
22.10.581 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
23.10.581 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
24.10.581 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
25.10.581 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
26.10.581 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
27.10.581 | Lundi * Lun * Monday | ||
28.10.581 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
29.10.581 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
30.10.581 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
31.10.581 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
Novembre Du November | |||
01.11.581 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
02.11.581 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
03.11.581 | Lundi * Lun * Monday | ||
04.11.581 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
05.11.581 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
06.11.581 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
07.11.581 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
08.11.581 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
09.11.581 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
10.11.581 | Lundi * Lun * Monday | ||
11.11.581 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
12.11.581 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
13.11.581 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
14.11.581 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
15.11.581 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
16.11.581 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
17.11.581 | Lundi * Lun * Monday | ||
18.11.581 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
19.11.581 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
20.11.581 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
21.11.581 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
22.11.581 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
23.11.581 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
24.11.581 | Lundi * Lun * Monday | ||
25.11.581 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
26.11.581 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
27.11.581 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
28.11.581 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
29.11.581 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
30.11.581 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
Décembre Kerzu December | |||
01.12.581 | Lundi * Lun * Monday | ||
02.12.581 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
03.12.581 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
04.12.581 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
05.12.581 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
06.12.581 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
07.12.581 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
08.12.581 | Lundi * Lun * Monday | ||
09.12.581 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
10.12.581 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
11.12.581 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
12.12.581 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
13.12.581 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
14.12.581 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
15.12.581 | Lundi * Lun * Monday | ||
16.12.581 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
17.12.581 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
18.12.581 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
19.12.581 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
20.12.581 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
21.12.581 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
22.12.581 | Lundi * Lun * Monday | ||
23.12.581 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
24.12.581 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
25.12.581 | Jeudi * Yaou * Thursday | Noël / Nedeleg / Christmas day | |
26.12.581 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
27.12.581 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
28.12.581 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
29.12.581 | Lundi * Lun * Monday | ||
30.12.581 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
31.12.581 | Mercredi * Merc'her * Wednesday |
Varia de 581. |
Bibliographie. Levrioù. Books. |
en dro d'ar bajenn-digemer * retour à la page d'accueil * back to the main page |
pour participer ou débattre de cet almanach, vous pouvez le faire sur le forum du site Marikavel :
*******